Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Tabulky velikostí
PÁNSKÉ JEANS A KALHOTY
Velikost pasu (W) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Pas | min (cm) | 68.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 86 | 91 | 96 | 101 |
max (cm) | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | ||
D | Boky | min (cm) | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105 | 110 | 115 | 120 |
max (cm) | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
E | Stehno | min (cm) | 52.25 | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
max (cm) | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 58.5 | 59.75 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71 |
Délka nohavice (L) | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F | Délka nohavice | min (cm) | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
max (cm) | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 |
PÁNSKÉ TRIKA, KOŠILE A TOPY
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Krk | min (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | |||||
max (cm) | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | |||||||
B | Hrudník | min (cm) | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | |||||
max (cm) | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 | |||||||
C | Pas | min (cm) | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | |||||
max (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | |||||||
D | Boky | min (cm) | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | |||||
max (cm) | 91 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
DÁMSKÉ JEANS A KALHOTY
Velikost pasu (W) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Pas | min (cm) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
max (cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | ||
D | Boky | min (cm) | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 |
max (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | ||
E | Stehno | min (cm) | 47.5 | 49.5 | 50.75 | 52 | 53.25 | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 |
max (cm) | 49.5 | 50.75 | 52 | 53.25 | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 | 62 |
Délka nohavice (L) | 30 | 32 | 34 | 36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F | Délka nohavice | min (cm) | 69.5 | 74.5 | 79.5 | 84.5 |
max (cm) | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 |
DÁMSKÉ TOPY
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Krk | min (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | |||||
max (cm) | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | |||||||
B | Hrudník | min (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | |||||
max (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |||||||
C | Pas | min (cm) | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | |||||
max (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | |||||||
D | Boky | min (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |||||
max (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
PÁNSKÁ OBUV NEW BALANCE
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 | 50 |
DÁMSKÁ OBUV NEW BALANCE
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 48 |